Omega-6 mastné kyseliny (označované jako n-6 nebo ω-6) jsou polynenasycené mastné kyseliny, které mají dvojnou vazbu na 6. uhlíku od methylového konce. Nejdůležitější z nich je kyselina linolová (LA, 18:2 n-6), kterou lidské tělo neumí vytvořit – je esenciální.
Omega-6 mastné kyseliny jsou důležité pro tvorbu:
Hlavním zdrojem v běžné stravě jsou:
Omega-6 mastné kyseliny hrají v těle důležitou roli, ale jejich nadbytek ve srovnání s omega-3 tuky může:
Naopak konzumace čerstvých a nerancidních zdrojů omega-6 tuků (např. v ořeších) může:
Poměr omega-6 : omega-3 by ideálně neměl přesáhnout 4:1. Dnešní západní strava má často poměr až 16:1 nebo více. Tento nepoměr:
📌 Správný poměr snižuje záněty např. u:
| Běžné jméno | Lipidové označení | Chemický název |
|---|---|---|
| Kyselina linolová (LA) | 18:2 n−6 | all-cis-9,12-oktadekadienová |
| Gama-linolenová (GLA) | 18:3 n−6 | all-cis-6,9,12-oktadikatrienová |
| Kyselina kalendová | 18:3 n−6 | 8E,10E,12Z-oktadekatrienová |
| Eikosadienová | 20:2 n−6 | all-cis-11,14-eikosadienová |
| Dihomo-gama-linolenová (DGLA) | 20:3 n−6 | all-cis-8,11,14-eikosatrienová |
| Arachidonová (AA) | 20:4 n−6 | all-cis-5,8,11,14-eikosatetraenová |
| Dokosadienová | 22:2 n−6 | all-cis-13,16-dokosadienová |
| Adrenová | 22:4 n−6 | all-cis-7,10,13,16-docosatetraenová |
| Osbondova kyselina | 22:5 n−6 | all-cis-4,7,10,13,16-dokosapentaenová |
| Tetrakosatetraenová | 24:4 n−6 | all-cis-9,12,15,18-tetracosatetraenová |
| Tetrakosapentaenová | 24:5 n−6 | all-cis-6,9,12,15,18-tetrakosapentaenová |
| Vlastnost | Hodnocení |
| 🌱 Přírodní původ | Ano |
| 🧬 Esenciální | Ano |
| 🧴 Kosmetické využití | Nízké |
| 🍽️ Potravinové využití | Vysoké |
| 🧘 Rovnováha s omega-3 | Nutná |
| ⚠️ Riziko při nadbytku | Ano |
Omega-6 mastné kyseliny jsou pro zdraví nezbytné, ale v přiměřeném množství a správném poměru k omega-3 mastným kyselinám.